Overzicht - Klassement - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Overzicht van alle Charron.line proeven

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
19-09-04 Pik 20 DKACEBWEVV 210.7795,1
12-09-04 Pik 20 DKACEBWEVV 268.51013,2
05-09-04 Pik 20 DKACEBWEVV 217818,9
01-08-04 Pik 20 DKACEBWEOP 264.51247,6
25-07-04 Pik 20 DKACLFNSOP 403.91524,2
23-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 457.31380,5
22-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 474.21431,5
21-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 528.41595,2
19-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 370.81119,4
18-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 299.3903,5
15-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 3471047,5
14-07-04 Pik 20 DKACLFNSVV 4531367,5
26-06-04 Pik 20 DKACEBWEOP 321.21515,1
06-06-04 Pik 20 DKACEBWEVV 260.4982,6
29-05-04 Pik 20 DKACEBWEVV 448.71693,2
23-05-04 ASK 13KACEBWEVV 86.7555,8
15-05-04 Pik 20 DKACEBWEVV 228.1860,8
24-04-04 Pik 20 DKACEBWEVV 76.1287,2
13-04-04 Pik 20 DKACLFNSVV 265.2800,6
11-04-04 Pik 20 DKACLFNSVV 470.31419,8
08-04-04 Pik 20 DKACLFNSVV 360.71088,9
07-04-04 Pik 20 DKACLFNSVV 306.4925,0
06-04-04 Pik 20 DKACLFNSVV 210.8636,4
04-04-04 Pik 20 DKACLFNSVV 351.51061,1
27-03-04 Pik 20 DKACEBWEVV 446.51684,9

Copyright © 2003 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs